Midrange-Etikettendrucker mit Kunststoff- / Metallgehäuse
Drucker | Bezeichnung | Auflösung | Durchlass- | Schnittstellen | Optionen |
W-8306 | 300 | 228,6 | RS232, | A,C,D,F,G, | |
I-4604 | 600 | 118 | RS232, parallel | A,C,D,F,G, | |
I-4308 | 300 | 118 | RS232, parallel | A,C,D,F,G, | |
M-4306 | 300 | 118 | RS232, | A,C,D,F,J,R,S | |
ST314 | 203 | 110 | RS 232 | C,E,F,I,J,L,R | |
CL412e | 300 | 131 | 1 Schnitt- | A,C,D,F,G,H, | |
Z105SL | 300 | 114 | RS232/422/ | A,C,D,F,G,H, | |
Z6M+ | 300 | 178 | RS232, parallel | A,C,D,F,M, | |
Z4M+ | 300 | 114 | RS232, parallel | A,C,D,F,M, | |
S4M | 300 | 114 | RS232, parallel, USB | C,J,Q,R,S | |
ZM400 | 600 | 114 | RS232, parallel, USB 2.0 | A,C,D,E,F, J,K,R,S | |
ZM600 | 300 | 178 | RS232, parallel, USB 2.0 | A,C,D,E,F, J,K,R,S |
Optionen: A = Messer, B = Foliensparautomatik, C = Speichererweiterung, D = Spendebetrieb/Trägerbandaufspuler, E = externer Aufspuler, F = interner Etikettenaufspuler, G = Coax-Schnittstelle, H = Twinax-Schnittstelle, I = Parallele Schnittstelle, J = RS422-Schnittstelle, K = RS 485 Schnittstelle, L = Display, M = 300 dpi Thermoleiste, N = Thermotransfer, O = Datum/Uhrzeitfunktion (kein Echtzeit-Update), Q = Echtzeituhr, R = Ethernet-Schnittstelle extern, S = Ethernet-Schnittstelle intern, T = Leporello-Einsatz, U = Unicode vorinstalliert, Y = Remote Display bis 7,5 m.
Aktion: Etikettendrucker & Zubehör zur Produkt-Rückverfolgbarkeit (EU 178/2002) zu Hammerpreisen als PDF
Informationen zu Auf- und Abspulern für Etikettendrucker als PDF
Informationen zu Thermotransfer- Farbbändern bzw. Folien als PDF
Die Gesamtübersicht der Etikettendrucker und als PDF













